연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
연구성과물
박진희 외 1 명 의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 고용이슈 | [격월간] 2013년 1월호 고용이슈(제6권 제1호) | 박진희 외 2 명 | 2013-02-28 | 753 | PDF 파일 다운로드 |
17 | 고용동향브리프 | 유사 실업자의 특성과 시사점 | 박진희 | 2012-12-28 | 763 | PDF 파일 다운로드 |
16 | 고용동향브리프 | 최근 여성의 고용률 정체 원인 및 정책적 시사점 | 박진희 | 2012-12-03 | 948 | PDF 파일 다운로드 |
15 | 고용동향브리프 | 최근 20대 청년층 미취업 증가원인 및 시사점 | 박진희 외 1 명 | 2012-10-31 | 806 | PDF 파일 다운로드 |
14 | 고용동향브리프 | 최근 소득분배 현황과 특징 및 시사점 | 박진희 | 2012-10-04 | 1223 | PDF 파일 다운로드 |
13 | 고용이슈 | 베이비부머의 취업 및 임금 구조와 시사점 | 박진희 외 2 명 | 2012-10-01 | 1270 | PDF 파일 다운로드 |
12 | 고용이슈 | [격월간] 2012년 09월호 고용이슈(제5권 제5호) | 박진희 외 2 명 | 2012-10-01 | 1047 | PDF 파일 다운로드 |
11 | 고용동향브리프 | 최근 저임금근로자 동향 및 정책적 시사점 | 박진희 | 2012-08-31 | 1056 | PDF 파일 다운로드 |
10 | 고용동향브리프 | 베이비붐 세대의 직업이력과 정년현황 | 박진희 | 2012-07-31 | 749 | PDF 파일 다운로드 |
9 | 고용동향브리프 | 최근 고용형태별 근로자 현황과 시사점 | 박진희 | 2012-06-29 | 788 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (인력수급전망)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 연구사업보고서 | 농촌지역 고용 특성과 농업 인력수요 전망 | 김새봄 외 3 명 | 2024-07-22 | 98 | 다운로드 |
179 | 연구사업보고서 | 광역지역별 인력수급 전망 2020~2030 | 정재현 외 14 명 | 2023-10-24 | 1155 | 다운로드 |
178 | 연구사업보고서 | 이민이 한국 노동시장에 미치는 영향 | 김새봄 외 1 명 | 2023-10-05 | 413 | 다운로드 |
177 | 연구사업보고서 | 주요 제조업 고용 변동 분석 -기계, 전자 업종을 중심으로- | 김수현 외 1 명 | 2023-09-26 | 359 | 다운로드 |
176 | 연구사업보고서 | 미래자동차 산업 전환으로 인한 고용 변동 분석 | 김수현 외 2 명 | 2023-09-26 | 414 | 다운로드 |
연구사업보고서 전체목록
전체 0건, 1/1 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |